当前位置:首页 > 产品中心 > 清洗吸污车 > 吸污车 > 吸粪车 >
东风多利卡D6 5方吸粪车
扫码添加 专家咨询
超长质保
上门服务
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
底盘配置:多利卡D6S,3308轴距,1730单排B19驾驶室,Q23-136E60发动机,136马力,万里扬6TS40变速箱,7.00R16 8PR钢丝胎,192双层大梁,1.8/3.5前后桥,断气刹,空调,电动窗,中控锁,带ABS 。
上装配置:吸粪罐4.63立方,钢板厚度5mm,金龙5吨吸污泵,罐体顶部配有:一个防溢阀,吸粪灌口,两侧栏杆,一个100进污口,尾部一个220蝶阀排污口
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 楚韵牌 | 公告批次 | 360(扩展) |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | EZW5075GXEE6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.63 |
额定载质量(Kg) | 3530 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 3700 | 驾驶室准乘人数(人) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/11 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
车型上装